接続方法・接続 | モデル/モデル | PN | DN | LW | RA | D1 | 私 | L | L1 | B | ひ | H1 | H2 | H3 | SW1 | SW2 |
| KHB-M12X1.25 | 500 | 4 | 4 | 8 | M12X1.25 | 10 | 69 | 40 | 26 | 48 | 13 | 32 | 8 | 9 | 19 |
| KHB-M16X1.5 | 500 | 6 | 6 | 11 | M16X1.5 | 11 | 69 | 40 | 26 | 48 | 13 | 32 | 8 | 9 | 19 |
| KHB-M22X1.5 | 500 | 8 | 8 | 16 | M22X1.5 | 12 | 76 | 42 | 34 | 53 | 17 | 40 | 8 | 9 | 27 |
| KHB-M27X1.5 | 500 | 10 | 10 | 20 | M27X1.5 | 12 | 76 | 42 | 34 | 53 | 17 | 40 | 8 | 9 | 27 |
| KHB-M30X1.5 | 400 | 16 | 15 | 24 | M30X1.5 | 13 | 84 | 48 | 43 | 62 | 19 | 48 | 11 | 12 | 32 |
| KHB-M36X2 | 315 | 20 | 19 | 30 | M36X2 | 15 | 103 | 60 | 48 | 75 | 24.5 | 56 | 11 | 14 | 41 |
| KHB-M42X2 | 315 | 25 | 24 | 35 | M42X2 | 18 | 116 | 64 | 58 | 82 | 28.5 | 63 | 11 | 14 | 50 |
| KHB-M52X2 | 315 | 32 | 30 | 40 | M52X2 | 20 | 149 | 72 | 68 | 102.7 | 37.5 | 75 | 12 | 17 | 60 |
| KHB-M60X2 | 315 | 40 | 36 | 45 | M60X2 | 22 | 174 | 84 | 80 | 113.7 | 42.5 | 88 | 12 | 17 | 70 |
寧波Chaori Hydraulic Co .、株式会社。国立AAAAA風光明媚なリゾートXikou町、奉化、寧波にあります。会社は18000平方メートルの面積をカバーし、完璧な製造機械と検出機器を備えています。 ltは2000年にlSO9001-2000認証に合格し、中国の品質監督、検査、検疫総局によって発行された特殊機器の設計および製造ライセンス、ASME圧力容器の製造証明書、およびEUを含む重要な証明書とライセンスを取得しました。 CE 証明書。中国として Custom KHB高圧ボールバルブ ,同社は、アキュムレータタイプの国家標準の確立に参加しました.
2005 年に、同社は独自のエンジニアリングおよび研究開発センターを設立しました。同社は、国家のハイテクおよび新技術企業として認められていました。当社は、油圧部品およびシステムの設計製造を専門としています。冶金設備の分野で中国鉄鋼協会(CISA)のメンバーであり、中国油圧空気圧&シール協会のメンバーです。